jueves, 19 de octubre de 2017

Resultado de imagen de lugar mas frio del mundo

Oymyakon

 El lugar más frío del planeta se encuentra al NE de Rusia . Es un pequeño pueblo con 2.300 habitantes que soportan día a día sus extremas temperaturas.La mínima temperatura alcanzada fue de 72,1 ºC en el 26 de enero de 1926.

Resultado de imagen de lugar mas frio del mundoResultado de imagen de lugar mas frio del mundo
El suelo del lugar se halla permanentemente congelado.
 Gnome-weather-few-clouds.svg  Parámetros climáticos promedio de Oymyakon WPTC Meteo task force.svg

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temp Max Abs(°C) −12.9 −12.5 2.0 11.7 26.2 31.1 34.6 33.1 23.7 11.3 −2.1 −6.5 34.6
Temp. máx. media (°C) −44.1 −37.2 −20.1 −3.4 9.4 18.9 23.3 18.4 8.5 −8.5 −30.0 −41.1 −8.8
Temp. media (°C) −47.4 −43.3 −30.1 −12.8 3.3 12.3 15.8 10.9 2.4 −14.2 −34.2 −44.4 −15.1
Temp. mín. media (°C) −51.4 −50.0 −40.0 −24.7 −4.8 3.3 6.2 2.2 −4.1 −20.7 −39.3 −48.5 −22.6
Temp Min Abs (°C) −65.4 −67.7 −60.6 −46.4 −28.9 −9.7 −9.3 −17.1 −25.3 −47.6 −58.5 −62.8 −67.7
Precipitación total (mm) 6 7 5 6 13 34 45 39 23 14 12 8 215
Días de precipitaciones (≥ 1.0 mm) 3.0 2.6 1.4 1.8 3.2 6.6 8.7 7.7 5.1 4.9 4.0 3.0 52.0
Horas de sol. 28 118 244 284 282 304 298 236 151 113 58 13 2129


























No hay comentarios:

Publicar un comentario

El rincón del vago: El Rincón del Vago es un sitio ...